Description
Rehaussez vos tenues de printemps avec cette robe longue rouge écarlate. Confectionnée en viscose respectueuse des forêts dans un crêpe compact extensible, cette robe présente un dos échancré et une coupe trapèze polyvalente.
Cour Interieure
by Fmeaddons
€ 113.09 € 68.82
Rehaussez vos tenues de printemps avec cette robe longue rouge écarlate. Confectionnée en viscose respectueuse des forêts dans un crêpe compact extensible, cette robe présente un dos échancré et une coupe trap…
En stock
Rehaussez vos tenues de printemps avec cette robe longue rouge écarlate. Confectionnée en viscose respectueuse des forêts dans un crêpe compact extensible, cette robe présente un dos échancré et une coupe trapèze polyvalente.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
IT | FR | CN | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 150/76A | - | 0 | 3 | 44 |
36 | 32 | 155/80A | 4 | 0-2 | 5 | 44 |
38 | 34 | 160/84A | 6 | 2-4 | 7 | 55 |
40 | 36 | 165/88A | 8 | 4-6 | 9 | 55 |
42 | 38 | 170/92A | 10 | 6-8 | 11 | 66 |
44 | 40 | 170/96A | 12 | 8-10 | 13 | 66 |
46 | 42 | 175/100A | 14 | 10-12 | 15 | 77 |
48 | 44 | 175/104A | 16 | 12-14 | 17 | 77 |
50 | 46 | 180/108A | 18 | 14-16 | 19 | 88 |
52 | 48 | 185/112A | 20 | 16-18 | 21 | 88 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 28.5 cm | 29cm | 30.5 cm | 32cm | 32cm | 33.5cm |
Chest | 75-78cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-88cm | 89-92cm | 92-96cm |
Waist | 58-62cm | 62-66cm | 67-69cm | 70-72cm | 72.76cm | 77-80cm |
Hips | 81-84cm | 85-88cm | 89-92cm | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 11 in. | 11in. | 12 in. | 12.5in. | 12.5in. | 13in. |
Chest | 29.5-30.5in. | 30.5-31.5in. | 32-33in. | 33.5-34.5in. | 35-36in. | 36-37.5in. |
Waist | 22.5-24in. | 24-25.5in. | 26-27in. | 27.5-28in. | 28.5in. | 30-31.5in. |
Hips | 31.5-33in. | 33-34.5in. | 35-36in. | 36-37.5in. | 37.5-39in. | 39-40.5in. |
IT | FR | CN | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 21 | 1 | 4 | 21 | 210 |
34½ | 34½ | 21½ | 1½ | 4½ | 21½ | 215 |
35 | 35 | 22 | 2 | 5 | 22 | 220 |
35½ | 35½ | 22½ | 2½ | 5½ | 22½ | 225 |
36 | 36 | 23 | 3 | 6 | 23 | 230 |
36½ | 36½ | 23½ | 3½ | 6½ | 23½ | 235 |
37 | 37 | 24 | 4 | 7 | 24 | 240 |
37½ | 37½ | 24½ | 4½ | 7½ | 24½ | 245 |
38 | 38 | 25 | 5 | 8 | 25 | 250 |
38½ | 38½ | 25½ | 5½ | 8½ | 25½ | 255 |
39 | 39 | 26 | 6 | 9 | 26 | 260 |
39½ | 39½ | 26½ | 6½ | 9½ | 26½ | 265 |
40 | 40 | 27 | 7 | 10 | 27 | 270 |
40½ | 40½ | 27½ | 7½ | 10½ | 27½ | 275 |
41 | 41 | 28 | 8 | 11 | 28 | 280 |
41½ | 41½ | 28½ | 8½ | 11½ | 28½ | 285 |
42 | 42 | 29 | 9 | 12 | 29 | 290 |
42½ | 42½ | 29½ | 9½ | 12½ | 29½ | 295 |
S | M | L |
---|---|---|
56/57 cm | 57/58 cm | 58/59 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.